更新時間:2025-09-17
EY3000數(shù)字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等。是檢驗測量接地電阻常用儀表,可自動檢測各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測接地與輔助接地阻值一目了然。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
  免費咨詢:86-0514-88771563
一產品特性
EY3000數(shù)字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等。是檢驗測量接地電阻常用儀表,可自動檢測各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測接地與輔助接地阻值一目了然。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
EY3000數(shù)字式接地電阻測試儀采用超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~100V??赏ㄟ^監(jiān)測軟件在線監(jiān)測數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報警提示等功能。
二量程規(guī)格
接地電阻量程  | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
接地電阻分辨率  | 0.01Ω  | 
接地電壓量程  | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
接地電壓分辨率  | 0.01V  | 
基準條件  | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V)  | 
功 能  | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量  | 
電 源  | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機100小時以上  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用  | 
測量方式  | 精密三線測量、簡易兩線測量  | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流  | 
測試頻率  | 128Hz  | 
短路測試電流  | > 20mA (正弦波)  | 
線阻校驗  | 避免因測試線未完整插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
測試線長  | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條  | 
輔助接地棒  | 2根:φ10mm×200mm  | 
測量時間  | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次  | 
測量次數(shù)  | 5000次以上  | 
線路電壓  | 測量對地電壓:AC 100V以下測量  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條,長1.5m  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示  | 
報警功能  | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電  | 
自動關機  | 儀表無操作約15分鐘后關機  | 
功 耗  | 待機: 40mA Max(背光關閉)  | 
開機開背光: 43mA Max  | |
測量:120mA Max(背光關閉)  | |
質 量  | 儀表: 2397g(含電池)  | 
測試線:850g(含簡易測試線)  | |
輔助接地棒: 425g(2根)  | |
儀表袋: 271g  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護  | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
三產品清單
儀 表  | 1臺  | 
儀 表 袋  | 1個  | 
輔助接地棒  | 2根  | 
監(jiān)控軟件光盤  | 1份  | 
USB通訊線  | 1條  | 
測 試 線  | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條)  | 
簡易測試線  | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條)  | 
6V蓄電池(內置)  | 1個  | 
充 電 器  | 1 個  | 
說明書、保用證  | 1套  | 


