更新時(shí)間:2025-09-17
YE7500配電線路接地故障查找儀用于6kV、10kV、20kV、35kV架空線路單相接地故障點(diǎn)的查找。對(duì)于瓷瓶擊穿、避雷器擊穿等隱蔽性接地故障,查找快速,減小線路檢修人員的工作強(qiáng)度,省時(shí)省力,提高工作效率的同時(shí)也使供電的可靠性和電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著上升。
  免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YE7500配電線路接地故障查找儀用于6kV、10kV、20kV、35kV架空線路單相接地故障點(diǎn)的查找。對(duì)于瓷瓶擊穿、避雷器擊穿等隱蔽性接地故障,查找快速,減小線路檢修人員的工作強(qiáng)度,省時(shí)省力,提高工作效率的同時(shí)也使供電的可靠性和電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著上升。
二主要特點(diǎn)
1、故障查找快速準(zhǔn)確,故障點(diǎn)誤差不超過1米。
2、攜帶、使用方便
3、信號(hào)源采用鋰電池供電,自帶電源,無需發(fā)電機(jī)
4、YE7500配電線路接地故障查找儀體積小、重量輕,
5、操作安全、可靠,操作人員通過絕緣桿操作,裝置內(nèi)部設(shè)有過壓保護(hù),確保操作安全。
三技術(shù)規(guī)格
信號(hào)源技術(shù)規(guī)格:
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃  | 
輸出交流檢測(cè)電流  | 0~40±2mA  | 
輸出交流檢測(cè)電壓  | 0~3kV  | 
輸出直流接地阻抗電流  | 0~36±2mA  | 
輸出直流接地阻抗電壓  | 0~2.7kV  | 
接地阻抗電流精度  | ±1.0mA  | 
交流檢測(cè)信號(hào)輸出精度  | ±1.0mA  | 
輸出功率  | 有效最大輸出功率95W  | 
測(cè)量范圍  | 接地電阻≤120kΩ  | 
檢測(cè)線路長(zhǎng)度  | ≤100km  | 
接地阻抗測(cè)量  | 0~120 kΩ  | 
接地阻抗測(cè)量精度  | 讀數(shù)5%±2kΩ  | 
信號(hào)回路開路保護(hù)時(shí)間  | ≤2S  | 
信號(hào)輸出回路完整性檢測(cè)保護(hù)時(shí)間  | ≤2S  | 
檢測(cè)信號(hào)波動(dòng)告警門限  | ±2mA  | 
開路識(shí)別電流門限  | ≤2mA  | 
低電告警  | 24.5V  | 
欠壓斷電  | 23V  | 
無操作自動(dòng)斷電時(shí)間  | 0.5~10Min  | 
顯示模式  | 點(diǎn)陣顯示,背光功能  | 
額定工作電壓  | 25.9VDC  | 
工作電壓范圍  | 23-29.4V  | 
電池容量  | 29.4V/9AH  | 
電源維持時(shí)間  | 最大功率輸出>1.2小時(shí)  | 
工作環(huán)境溫度  | 5℃~45℃  | 
裝置尺寸(mm)  | L465*W345*H185  | 
裝置重量  | 信號(hào)源9.65Kg  | 
鉗表與手抄器技術(shù)規(guī)格:
檢測(cè)方式  | 鉗形CT,積分方式  | 
傳輸方式  | 433MHz無線RF傳送,傳輸距離約30m  | 
LCD尺寸  | 62mm×44mm  | 
裝置尺寸  | 長(zhǎng)100mm×厚35mm×高204mm  | 
鉗口尺寸  | Ф50mm  | 
測(cè)量范圍  | 0.1mA~1200A(50Hz) 0.1 mA~200 mA(22Hz)  | 
采樣頻率  | 2次/秒  | 
分 辨 率  | 0.1mA  | 
測(cè)試精度  | ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 200組,存儲(chǔ)過程中“MEM"符號(hào)指示, “FULL"符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿  | 
線路電壓  | 線路帶電不超過35kV(帶絕緣桿操作)  | 
數(shù)據(jù)保持  | 檢測(cè)模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持  | 
數(shù)據(jù)查閱  | “MR"符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù)  | 
超量程溢出顯示  | “OL A"符號(hào)顯示  | 
無信號(hào)指示  | 當(dāng)手抄器未收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“NO SIGNAL- - - -"符號(hào)  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 若不檢測(cè)時(shí)約15分鐘后,裝置自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
電 源  | DC6V 4節(jié)7號(hào)堿性電池,無線接收:5節(jié)1.5V5號(hào)堿性電池  | 
電池電壓  | 
  | 
裝置重量  | 鉗表和手抄器總重量2.5Kg(含絕緣桿和電池)  | 
工作環(huán)境溫濕度  | -10℃~40℃; 80%Rh以下  | 
存放環(huán)境溫濕度  | -10℃~60℃; 70%Rh以下  | 
干 擾  | 不受433MHz同頻信號(hào)干擾  | 
絕緣桿尺寸  | 伸縮式令克棒0.9米/節(jié)(4節(jié))  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC 40kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間)  | 
結(jié) 構(gòu)  | 防滴漏Ⅱ型  |