PRODUCTS CENTER
功能特點(diǎn):
● 紫外相機(jī)性能
可在全天候狀態(tài)下觀察電暈放電,為全日盲成像技術(shù),采用紫外光像增強(qiáng)技術(shù),電暈光斑真實(shí)、無陰影。
● 可見光相機(jī)性能
配備800萬像素可見光相機(jī),超高清分辨率同時(shí)可見光相機(jī)支持30倍光學(xué)變焦,支持紫外視場同步縮放,可對遠(yuǎn)距離放電點(diǎn)進(jìn)行細(xì)部檢測。
● 夜視相機(jī)性能
可在白天、夜間、全黑環(huán)境下連續(xù)工作,高清夜視600米,300米識別目標(biāo)。該攝像模組可以廣泛地用于各種場景,包括嚴(yán)酷的條件環(huán)境下,特別是新的超級圖像防抖功能和傳統(tǒng)的型號產(chǎn)品比較可以大幅改善提升圖像的抖動模糊抑制效果。
● 多功能一體機(jī)
支持紫外成像、夜視成像、可見光成像,且多種圖像可任意重合疊加,對于現(xiàn)場情況多元化診斷,更方便,更準(zhǔn)確。
● 藍(lán)牙傳輸
配備5.0版本藍(lán)牙功能,能在包括電話、PDA、無線耳機(jī)、筆記本電腦、相關(guān)外設(shè)等眾多設(shè)備之間進(jìn)行無線信息交換,支持設(shè)備后續(xù)功能更新。
技術(shù)指標(biāo):
總體  | ||
尺寸  | 194*180*99mm  | |
重量  | ≤900g  | |
元器件原產(chǎn)地  | 中國  | |
紫外通道屬性  | ||
最小紫外光靈敏度  | 2.0×10-18W/cm2  | |
最小放電靈敏度  | 1.0pc @15m  | |
探測波長  | 240~280nm  | |
分辨率  | 720×576  | |
視場角  | 19.5°×14.4°  | |
變焦方式  | 融合變焦(與可見光同步變焦)  | |
探測范圍  | 1m至無窮遠(yuǎn)  | |
增益值  | 15檔可調(diào)  | |
空間分辨率  | ≤1 mrad  | |
調(diào)色板  | 單色,7種顏色可切換(紅橙黃綠青藍(lán)紫)  | |
偏移校訂  | 支持手動可調(diào)  | |
幀率  | 25Hz  | |
光子計(jì)數(shù)方式  | 實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)/飽和累加  | |
可見光通道屬性  | ||
分辨率  | 1920×1080  | |
有效像素  | 800萬  | |
對角線視角  | 65.1°~2.7°  | |
傳感器尺寸  | 1/1.8英寸  | |
像元大小  | 2.9μm  | |
紫外光/可見光圖像重疊精度  | <1mrad  | |
變焦  | 30倍加強(qiáng)光學(xué)變焦  | |
最小可見光靈敏度  | 0.01 Lux  | |
夜視功能通道屬性  | ||
分辨率  | 1920x1080  | |
有效像素  | 800萬  | |
變焦  | 30倍加強(qiáng)光學(xué)變焦  | |
透霧  | 支持  | |
zui低照度  | 0.00008 lx  | |
圖像傳感器  | IMX464  | |
圖像顯示  | ||
顯示屏  | 5.5英寸雙屏/OLED(主屏) LCD(副屏)  | |
調(diào)色板  | 彩色/黑白  | |
分辨率  | 1920×1080(主屏)1280x720(副屏)  | |
圖像模式  | 可見光、紫外融合疊加/分屏顯示  | |
狀態(tài)顯示  | 變焦倍率、距離、電池電量、增益值、光子計(jì)數(shù)值、 疊加模式、SD卡容量  | |
數(shù)據(jù)處理  | ||
報(bào)警  | 報(bào)警閾值設(shè)定,蜂鳴報(bào)警  | |
時(shí)間/日期  | 可設(shè)置,可保存  | |
程序升級  | SD卡固件程序升級  | |
視頻壓縮/解壓  | H.264,MPEG-4  | |
功能特點(diǎn)  | ||
藍(lán)牙通信  | 藍(lán)牙5.0  | |
數(shù)據(jù)存儲  | ||
存儲形式  | 圖像或視頻  | |
視頻/圖片格式  | MP4/JPG  | |
回放  | 視頻和圖片  | |
存儲介質(zhì)  | 64GB及以上 Micro SD卡,可擴(kuò)容  | |
電源系統(tǒng)  | ||
電池容量  | 5000mAh  | |
工作時(shí)間  | ≥3小時(shí)  | |
充電電源  | DC12V  | |
電源適配器  | AC110~240V轉(zhuǎn)DC12V  | |
電源接口  | DC5.5mm  | |
環(huán)境參數(shù)  | ||
工作溫度范圍  | -15℃~50℃  | |
存儲溫度范圍  | -25℃~60℃  | |
濕度  | 90%,非凝結(jié)  | |
防護(hù)等級  | IP54  | |
其他  | ||
配件  | 背帶、腕帶、電源適配器、數(shù)據(jù)線、三角支架(選配)、用戶手冊、設(shè)備箱、合格證  | |



